Pos | Waktu | |||
---|---|---|---|---|
1 | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | 34:46:50 | ||
2 | Bahrain Victorious | + 48 | ||
3 | Movistar Team | + 51 | ||
4 | 2 | Team Polti Kometa | + 01:01 | |
5 | 1 | Team Jayco-AlUla | + 01:01 | |
6 | 1 | BORA-hansgrohe | + 01:01 | |
7 | UAE Team Emirates | + 01:09 | ||
8 | Lidl-Trek | + 01:58 | ||
9 | Euskaltel-Euskadi | + 02:55 | ||
10 | Equipo Kern Pharma | + 03:43 | ||
11 | Burgos-BH | + 04:40 | ||
12 | Caja Rural-Seguros RGA | + 07:20 | ||
13 | Q36.5 Pro Cycling Team | + 07:42 | ||
14 | Bingoal WB | + 09:49 | ||
15 | Intermarché-Wanty | + 15:06 | ||
16 | Illes Balears Arabay Cycling | + 19:19 | ||
17 | Project Echelon Racing | + 27:44 | ||
18 | Team Novo Nordisk | + 31:59 |
3. Etape | 161.3 km
San Vincent del Raspeig -> Orihuela
2.Pro
A.Tonelli | Pimpinan
S.Buitrago | Pemuda
J.Milan | Poin
G.Sorarrain | Pegunungan