Pos | Tim | Poin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamza Yacine | Madar Pro Cycling Team | 26 | |||
2 | Teshome Hagos Meron | Eritrea | 23 | |||
3 | 1 | Reguigui Youcef | Terengganu Cycling Team | 20 | ||
4 | 1 | Amann Meo | Embrace The World Cycling | 10 | ||
5 | Cahyadi Aiman | Terengganu Cycling Team | 10 | |||
6 | Cordier Marius | Team France Clubs Défense | 10 | |||
7 | 2 | Eyob Metkel | Terengganu Cycling Team | 9 | ||
8 | 1 | Sahiri Ayoub | Nadi Riadhi Dely Ibrahim | 8 | ||
9 | 11 | Sarnowski Tillman | Embrace The World Cycling | 7 | ||
10 | 2 | Goodfellow William | EuroCyclingTrips-Yoeleo | 7 | ||
11 | Maekele Milkias | Eritrea | 6 | |||
12 | 2 | Saidi Nassim | Madar Pro Cycling Team | 6 | ||
13 | Drouin David | EuroCyclingTrips-Yoeleo | 5 | |||
14 | Rougier-Lagane Christopher | Team MCB | 4 | |||
15 | 2 | Uwiduhaye Mike | Rwanda | 4 | ||
16 | 1 | Charrois Leo | Embrace The World Cycling | 3 | ||
17 | 1 | Byukusenge Patrick | Rwanda | 3 | ||
18 | Boudar Zaki | Majd Guerrara CC | 2 | |||
19 | 1 | Aman Awet | Centre Mondial du Cyclisme | 1 | ||
20 | 1 | Mulugeta Yafiet | Eritrea | 1 |
Pos | Tim | Poin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghebrehiwet Aklilu | Eritrea | 26 | |||
2 | 1 | Aman Awet | Centre Mondial du Cyclisme | 25 | ||
3 | 1 | Cahyadi Aiman | Terengganu Cycling Team | 20 | ||
4 | Byukusenge Patrick | Rwanda | 12 | |||
5 | 1 | Rougier-Lagane Christopher | Team MCB | 12 | ||
6 | Eyob Metkel | Terengganu Cycling Team | 11 | |||
7 | 2 | Teshome Hagos Meron | Eritrea | 4 | ||
8 | 1 | Quaedvlieg Lars | Universe Cycling Team | 2 | ||
9 | 1 | Manizabayo Eric | Rwanda | 2 | ||
10 | 1 | Amann Meo | Embrace The World Cycling | 1 | ||
11 | 1 | Lagab Azzedine | Madar Pro Cycling Team | 1 | ||
12 | 2 | Goodfellow William | EuroCyclingTrips-Yoeleo | 1 | ||
13 | Masengesho Vaincaire | Rwanda | 1 | |||
14 | 3 | Saidi Nassim | Madar Pro Cycling Team | 1 |
Pos | Waktu | |||
---|---|---|---|---|
1 | Eritrea | 39:26:19 | ||
2 | Embrace The World Cycling | + 01:47 | ||
3 | Madar Pro Cycling Team | + 02:02 | ||
4 | Terengganu Cycling Team | + 03:10 | ||
5 | EuroCyclingTrips-Yoeleo | + 04:59 | ||
6 | Nadi Riadhi Dely Ibrahim | + 05:13 | ||
7 | Team France Clubs Défense | + 08:42 | ||
8 | Universe Cycling Team | + 10:05 | ||
9 | Rwanda | + 11:24 | ||
10 | + 25:01 | |||
11 | Mouloudia Club Alger | + 25:58 | ||
12 | 2 | Majd Guerrara CC | + 49:33 | |
13 | 2 | Irbek | + 52:00 | |
14 | 2 | Amel El Malah | + 56:10 | |
15 | 2 | + 59:50 | ||
16 | Tunisia | + 01:57:46 |
4. Etape | 152.0 km
Chlef -> Blida
2.2
A.Sahiri | Pimpinan
M.Maekele | Pemuda
Y.Hamza | Poin
A.Ghebrehiwet | Pegunungan