Pos | Tim | UCI | Waktu | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzalez David Alejandro | Team Medellin | 7 | 02:17:55 | ||
2 | Mora Luis | Gob.Trujillo | 3 | + 06 | ||
3 | Cardona Julian | Team Medellin | 1 | + 37 | ||
4 | Vargas Walter | Team Medellin | + 39 | |||
5 | Pinto Luis | MU Training - Pais Futuro | + 39 | |||
6 | Florez Samuel | Team Medellin | + 39 | |||
7 | Jamaica Javier | Team Medellin | + 39 | |||
8 | Tobar Cristian Camilo | Team Saitel | + 39 | |||
9 | Nava Jhon | Gob.Trujillo | + 39 | |||
10 | Viloria Enmanuel | Carabobo Team | + 39 | |||
11 | Sequera Pedro | MU Training - Pais Futuro | + 39 | |||
12 | Goyo Jesus | MU Training - Pais Futuro | + 39 | |||
13 | Torres Edwin | Lotería del Táchira | + 47 | |||
14 | Campos Roniel | Team La Guacamaya Indet Trujillo | + 47 | |||
15 | Ruiz Juan | Gob.Trujillo | + 47 |
1. Etape | 102.0 km
Mérida -> Mérida
2.2
D.Gonzalez | Pimpinan
D.Gonzalez | Pemuda
L.Mora | Poin
L.Mora | Sprint