Tanggal | Pos | Klasemen umum | Balap | UCI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.11 | Tour do Rio | 2.2 | Tampilkan lebih | ||||
03.11 | 8 |
![]() |
3 | |||
09.07 | 4 | Prova Ciclista 9 de Julho | NE | Tampilkan lebih | |||
30.06 | 77 | Brazil RR | CN | Tampilkan lebih | |||
26.05 | 1 | Gran Cup Brasil | NE | Tampilkan lebih | |||
10.03 | 32 | Abertura Temporada FPC | NE | Tampilkan lebih | |||
17.03 | Volta a Goias | NE | |||||
17.03 | DNF | Volta a Goias | Keseluruhan | ||||
15.12 | 21 | General Final Ranking CBC | NE | Tampilkan lebih | |||
03.11 | 12 |
![]() |
||||
03.11 | 14 | 8 |
|
|||
02.11 | 4 | 10 |
|
|||
01.11 | 15 | 15 |
|
|||
13.03 | DNF | Volta a Goias | 1. Etape |