Riwayat Tim dan peringkat Balap satu hari Balap tahapan
Tahun | Divisi | Tim | Peringkat | Kemenangan | Jumlah hari balapan | Jarak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | ECA ELECTRICIDAD Ciclismo | 2313 (8 pts) | - | - | - km | |
2024 | - | DecorabaƱos - AC Quetzaltenango | 1222 (43 pts) | - | 19 | 2.374 km | |
2023 | - | DecorabaƱos - AC Quetzaltenango | 1236 (44 pts) | 1 | 28 | 3.711 km | |
2022 | - | Hino-One-La Red-Tigo-Suzuki | 2373 (5 pts) | - | 12 | 1.323 km | |
2021 | - | Hino-One-La Red-Tigo-Eurobikes | 1627 (15 pts) | - | 2 | 170 km | |
2020 | - | Hino-One-La Red-Tigo-Eurobikes | 1201 (15 pts) | - | 10 | 1.213 km | |
2019 | - | Hino-One-La Red-Tigo-Eurobikes | 2125 (10 pts) | - | 8 | 1.082 km | |
2018 | - | Hino-One-La Red | - | - | 11 | 1.152 km | |
2017 | - | Hino-One-La Red | - | - | - | - km | |
2016 | - | Hino Pizza Hut-RCN | - | - | 12 | 1.298 km | 2 | 111 | 13.099 km |
Tahun | Peringkat | Pos | Poin | |
---|---|---|---|---|
2024 |
![]() |
1663 | 18 | |
2023 |
![]() |
1040 | 57 | |
2022 |
![]() |
2416 | 5 | |
2020 |
![]() |
1025 | 21 | |
2019 |
![]() |
3010 | 4 | |
2018 |
![]() |
2458 | 10 | |
2016 |
![]() |
2870 | 5 | |
2015 |
![]() |
2589 | 8 | |
2014 |
![]() |
2737 | 5 |
Tahun | Peringkat | Pos | Poin | |
---|---|---|---|---|
2013 | ![]() |
375 | 60 | |
2012 | ![]() |
712 | 17 |