30. Oktober 1993 (31)
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Tanggal | Pos | Klasemen umum | Balap | UCI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.12 | 3 | General Final Ranking CBC | NE | Tampilkan lebih | |||
18.08 | 8 | Cidade de Ubatuba | NE | Tampilkan lebih | |||
09.07 | 5 | Prova Ciclista 9 de Julho | NE | Tampilkan lebih | |||
30.06 | 17 | Brazil RR | CN | Tampilkan lebih | |||
26.05 | 2 | Gran Cup Brasil | NE | Tampilkan lebih | |||
01.05 | 1 | Prova Ciclística 1º de Maio | NE | Tampilkan lebih | |||
10.03 | 4 | Abertura Temporada FPC | NE | Tampilkan lebih | |||
17.03 | Volta a Goias | NE | |||||
17.03 | 13 |
![]() |
||||
17.03 | 31 | 13 | Volta a Goias | 6. Etape | |||
16.03 | 34 | 13 |
|
|||
16.03 | 12 | 12 | Volta a Goias | 4. Etape | |||
15.03 | 34 | 24 | Volta a Goias | 3. Etape | |||
14.03 | 35 | 25 | Volta a Goias | 2. Etape | |||
13.03 | 33 | 33 | Volta a Goias | 1. Etape |