Pembalap | Usia | UCI | |
---|---|---|---|
Bodet Vincent | 19 | ||
Bush Jacob | 19 | ||
Dhondt Robbe | 20 | 2751 | |
Dorussen Johan | 21 | 1188 | |
Gal Ryan | 19 | ||
Kadlec Milan | 20 | ||
Källberg Axel | 20 | 1447 | |
Peace Oliver | 19 | ||
Peatfield Benjamin | 21 | ||
Ragilo Frank Aron | 20 | 2810 | |
Seeman Adam | 20 | ||
Stoneham Angus | 19 | ||
van der Werff Thom | 19 | 2810 | |
Van Mechelen Vlad | 20 | 1053 | |
Vlot Mees | 19 | 2344 |
Tidak ada data |
07.09 | GP Rik Van Looy | 1.2 | #12 |
29.08 | GP Gemeente Kortemark | KP | #40 |
25.08 | Schaal Sels | KP | #19 |
13.08 | Heusden Koers | KP | #34 |
04.08 | Hel van Voerendaal | 1.13 | #19 |
24-28.07 | Tour Alsace | 2.2 | #83 |
17-21.07 | Valle d'Aosta (U23) | 2.2U | #19 |
30.05-02.06 | Ronde de l'Oise | 2.2 | #10 |
UCI World Team Ranking | No. 121 | Tampilkan lebih | |
UCI Europe Tour Team Ranking | No. 70 |