Fabio Christen |
Matteo Moschetti | ||||
Jelte Krijnsen |
Gianluca Brambilla |
Pembalap | Usia | UCI | |
---|---|---|---|
Abreha Negasi Haylu | 24 | 1576 | |
Azparren Xabier | 25 | 2806 | |
Badilatti Matteo | 32 | 744 | |
Brambilla Gianluca | 37 | 273 | |
Calzoni Walter | 23 | 1081 | |
Camprubí Marcel | 23 | 972 | |
Christen Fabio | 22 | 206 | |
Colombo Filippo | 26 | ||
Conca Filippo | 26 | 1448 | |
de la Cruz David | 35 | 440 | |
Devriendt Tom | 32 | ||
Donovan Mark | 25 | 342 | |
Fancellu Alessandro | 24 | 883 | |
Frison Frederik | 32 | 1927 | |
Hagen Carl Fredrik | 33 | 590 | |
Howson Damien | 32 | 376 | |
Ludvigsson Tobias | 33 | 962 | |
Malecki Kamil | 28 | 536 | |
Monk Cyrus | 27 | 2129 | |
Moschetti Matteo | 28 | 240 | |
Nizzolo Giacomo | 35 | 755 | |
Parisini Nicolò | 24 | 567 | |
Rosskopf Joey | 35 | 2806 | |
Sajnok Szymon | 27 | 1215 | |
Steimle Jannik | 28 | 338 | |
Townsend Rory | 29 | 400 | |
Whelan James | 28 | 2364 | |
Zukowsky Nickolas | 26 | 2547 | |
Trainee Krijnsen Jelte |
23 | 266 | |
Trainee Sommer Jan |
24 | 2814 |
07.10 | Coppa Bernocchi | 1.Pro | Tampilkan lebih |
08.10 | Tre Valli Varesine | 1.Pro | |
10.10 | Gran Piemonte | 1.Pro | Tampilkan lebih |
01-06.10 | CRO Race | 2.1 | #15 |
06.10 | Paris - Tours | 1.Pro | #9 |
05.10 | Giro dell'Emilia | 1.Pro | #26 |
03.10 | Münsterland Giro | 1.Pro | #20 |
02.10 | Betcity Elfstedenrace | 1.1 | #6 |
22.09 | Paris-Chauny | 1.1 | #8 |
18-22.09 | Tour de Luxembourg | 2.Pro | #26 |
20.09 | Kamp. van Vlaanderen | 1.1 | #23 |
UCI World Team Ranking | No. 25 | Tampilkan lebih | |
UCI Europe Tour Team Ranking | No. 7 |