Pembalap | Usia | UCI | |
---|---|---|---|
De Jong Robert | 32 | ||
Eiriksson Eyþór | 23 | 3172 | |
Hamminga Maarten | 20 | ||
Kortleve Bart | 20 | ||
Kranenburg Joris | 19 | ||
Leerkes Bram | 22 | ||
Ligtenberg Jelmer | 25 | ||
Lubbers Christiaan | 23 | ||
Lubbers Melle | 18 | ||
Schieven Jelle | 19 | ||
Schulten Chiel | 25 | ||
Smulders Vik | 21 | ||
Steman Jip | 24 | 2528 | |
van der Veen Cas | 19 | 1722 | |
van der Veen Steyn | 20 | ||
van der Wal Rik | 21 | ||
van Hoorn Mart | 21 | ||
Verbruggen Luuk | 20 | 2779 | |
Wallinga Olav | 27 | ||
Woets Mattanja | 20 |
Tidak ada data |
06.09 | GP de Honnelles | 1.IC1 | #23 |
25.08 | Ronde van de Achterhoek | 1.2 | #22 |
04.08 | Hel van Voerendaal | 1.13 | #48 |
28.07 | Puchar Mon | 1.2 | #27 |
24-27.07 | Dookola Mazowsza | 2.2 | #5 |
23.07 | Mem. A.Trochanowskiego | 1.2 | #13 |
11-14.07 | Oderrundfahrt | NE | #1 |
30.06 | Midden Brabant | 1.2 | #26 |