Martin Voltr |
Pembalap | Usia | UCI | |
---|---|---|---|
Badinsky Tomas | 23 | ||
Dalecky Stepan | 19 | ||
Gottstein Simon | 19 | ||
Haas Christian | 20 | ||
Kalojiros Tomas | 30 | 2829 | |
Liska Andrej | 23 | ||
Meciar Martin | 23 | ||
Novak Tomas | 19 | ||
Oravec Dusan | 19 | 3229 | |
Riman Jakub | 23 | 1127 | |
Sagan Peter | 34 | 1626 | |
Sivok Tomas | 20 | ||
Skladan Samuel | 19 | 2560 | |
Voltr Martin | 22 | 596 | |
Vostal Vilem | 19 | ||
Vysocan Daniel | 20 | 3229 |
Tidak ada data |
05-08.09 | Okolo Jiznich Cech | 2.2 | #4 |
01.09 | GP Kranj | 1.2 | |
25-28.07 | Czech Tour | 2.1 | #20 |
21.07 | GP Poland | 1.2 | #10 |
20.07 | GP Czechia | 1.2 | #1 |
07.07 | GP Slovakia | 1.2 | #1 |
06.07 | GP Hungary | 1.2 | #2 |
26-30.06 | Okolo Slovenska | 2.1 | #46 |
UCI World Team Ranking | No. 119 | Tampilkan lebih | |
UCI Europe Tour Team Ranking | No. 69 |