Robert Donaldson |
Fergus Browning | ||||
Dean Harvey |
Pembalap | Usia | UCI | |
---|---|---|---|
Beldon Alex | 18 | ||
Boichis Adrien | 21 | ||
Browning Fergus | 20 | 839 | |
Charlton Josh | 21 | 2801 | |
Donaldson Robert | 22 | 678 | |
Fabries Ugo | 19 | 3208 | |
Gomez Gomez Camilo | 21 | 1431 | |
Harvey Dean | 21 | 923 | |
Holden Ralf | 20 | ||
Malacarne Alex | 22 | ||
McCambridge Kevin | 22 | ||
Nakken Tobias | 20 | ||
Pidcock Joseph | 22 | 2537 | |
Rodriguez Hugo | 20 | ||
Smith Will | 20 | 2537 | |
Thornley Callum | 21 | 2148 | |
Tuckwell Luke | 20 | 1714 | |
Unwin Luca | 20 |
Tidak ada data |
13.10 | Chrono des Nations U23 | 1.2U | #15 |
15.09 | Beaumont Trophy | 1.NRC | #52 |
03-08.09 | Tour of Britain | 2.Pro | #11 |
25.08 | Ronde van de Achterhoek | 1.2 | #9 |
23.08 | Druivenkoers Overijse | 1.1 | #32 |
13-16.08 | Tour du Limousin | 2.1 | #90 |
24-28.07 | Tour Alsace | 2.2 | #23 |
13-15.07 | Tour de l'Ain | 2.1 | #23 |
UCI World Team Ranking | No. 90 | Tampilkan lebih | |
UCI Europe Tour Team Ranking | No. 53 |