Pembalap | Usia | UCI | |
---|---|---|---|
Borda Sergio | 29 | ||
Castiblanco Camilo | 37 | ||
Castro Figueroa Pablo | 24 | ||
Donaire Alexandre Junior | 23 | ||
Gonzales Freddy | 30 | ||
Hoyos Angel | 24 | ||
Mendez Leonardo Andres | 16 | ||
Moyata Cruz Eduardo Edwin | 24 | 2767 | |
Triveño Joaquin | 38 |
Tidak ada data |
01-03.11 | Tour do Rio | 2.2 | #9 |
14-23.06 | Vuelta a Colombia | 2.2 | #15 |
13-17.03 | Volta a Goias | NE | #19 |
17-25.02 | Vuelta de Mendoza | NE | #22 |