Makoto Iijima

Japan, 53 tahun

Informasi

SemuaRoadTrack

2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Team Bridgestone - Anchor UCI: Kemenangan: 3
Semua Datar Berbukit Pegunungan Time Trial UCI?
Tanggal Pos Klasemen umum Balap
02.04 13 Challenge Cycle Road Race A-E | NE 2006-04-02Tampilkan lebih
11.06 2 Japan ITT | CN 2006-06-11Tampilkan lebih
22.10 32 Japan Cup | 1.1 2006-10-22Tampilkan lebih
14.09 3 Asia ITT | CCTT 2006-09-14Tampilkan lebih
16.09 7 Asia RR | CCRR 2006-09-16Tampilkan lebih
12.11 6 Tour de Okinawa | 1.2 2006-11-12Tampilkan lebih
11.03 Tour de Taiwan | 2.2 2006-03-11 Tampilkan lebih
11.03 29 Tour de Taiwan | Keseluruhan 2006-03-11
31.12 Tour of South China Sea | 2.2 2006-12-31 Tampilkan lebih
31.12 13 Tour of South China Sea | Keseluruhan 2006-12-31
03.12 6 Asian Games RR | CCRR 2006-12-03Tampilkan lebih
09.07 Tour of East Java | 2.2 2006-07-09 Tampilkan lebih
09.07 19 Tour of East Java | Keseluruhan 2006-07-09
21.05 Tour of Japan | 2.2 2006-05-21 Tampilkan lebih
21.05 39 Tour of Japan | Keseluruhan 2006-05-21
14.10 Herald Sun Tour | 2.1 2006-10-14 Tampilkan lebih
14.10 42 Herald Sun Tour | Keseluruhan 2006-10-14
30.12 26 Tour of South China Sea | 6. Etape 2006-12-30
29.12 38 Tour of South China Sea | 5. Etape 2006-12-29
28.12 60 Tour of South China Sea | 4. Etape 2006-12-28
27.12 4 Tour of South China Sea | 3. Etape 2006-12-27
26.12 8 Tour of South China Sea | 2. Etape 2006-12-26
25.12 47 Tour of South China Sea | 1. Etape 2006-12-25
17.11 9 Dunc Gray Velodrome (Sydney)
Track | World Cup | Scratch
2006-11-17
14.10 21 Herald Sun Tour | 7. Etape 2006-10-14
13.10 35 Herald Sun Tour | 6. Etape 2006-10-13
12.10 48 Herald Sun Tour | 5. Etape 2006-10-12
11.10 53 Herald Sun Tour | 4. Etape 2006-10-11
10.10 36 Herald Sun Tour | 3. Etape 2006-10-10
09.10 23 Herald Sun Tour | 2. Etape 2006-10-09
08.10 29 Herald Sun Tour | 1. Etape 2006-10-08
04.09 Tour d'Indonesia 2.2 2006-09-04 Tampilkan lebih
01.09 2 Tour d'Indonesia | 6. Etape 2006-09-01
29.08 1 Tour d'Indonesia | 3. Etape 2006-08-29
09.07 1 Tour of East Java | 5. Etape 2006-07-09
08.07 29 Tour of East Java | 4. Etape 2006-07-08
07.07 2 Tour of East Java | 3. Etape 2006-07-07
06.07 8 Tour of East Java | 2. Etape 2006-07-06
05.07 1 Tour of East Java | 1. Etape 2006-07-05
28.05 Tour de Kumano Am 2006-05-28
28.05 1 Tour de Kumano | 3. Etape 2006-05-28
21.05 13 Tour of Japan | 6. Etape 2006-05-21
20.05 37 Tour of Japan | 5. Etape 2006-05-20
19.05 43 Tour of Japan | 4. Etape 2006-05-19
17.05 46 Tour of Japan | 3. Etape 2006-05-17
15.05 71 Tour of Japan | 2. Etape 2006-05-15
14.05 8 Tour of Japan | 1. Etape 2006-05-14
10.05 Tour de Korea 2.2 2006-05-10 Tampilkan lebih
04.05 61 Tour de Korea | 1. Etape 2006-05-04
11.03 46 Tour de Taiwan | 7. Etape 2006-03-11
10.03 59 Tour de Taiwan | 6. Etape 2006-03-10
09.03 33 Tour de Taiwan | 5. Etape 2006-03-09
08.03 29 Tour de Taiwan | 4. Etape 2006-03-08
07.03 8 Tour de Taiwan | 3. Etape 2006-03-07
06.03 4 Tour de Taiwan | 2. Etape 2006-03-06
05.03 13 Tour de Taiwan | 1. Etape 2006-03-05