Eric Wohlberg

Canada, 59 tahun

Informasi

2024 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Saturn (TT3) UCI: Kemenangan: 3
Semua Datar Berbukit Pegunungan Time Trial UCI?
Tanggal Pos Klasemen umum Balap
22.06 Tour de Beauce | 2.3 2003-06-22 Tampilkan lebih
22.06 5 Tour de Beauce | Keseluruhan 2003-06-22
05.06 56 Reading Classic | 1.3 2003-06-05Tampilkan lebih
12.04 Sea Otter Classic | 2.5 2003-04-12 Tampilkan lebih
12.04 9 Sea Otter Classic | Keseluruhan 2003-04-12
27.06 1 Canada ITT | CN 2003-06-27Tampilkan lebih
29.06 3 Canada RR | CN 2003-06-29Tampilkan lebih
08.11 Tour of Queensland | 2.5 2003-11-08 Tampilkan lebih
08.11 2 Tour of Queensland | Keseluruhan 2003-11-08
26.10 Herald Sun Tour | 2.3 2003-10-26 Tampilkan lebih
26.10 16 Herald Sun Tour | Keseluruhan 2003-10-26
15.06 1 Nevada City Classic | NE 2003-06-15Tampilkan lebih
09.10 24 World Championship ITT | WCTT 2003-10-09Tampilkan lebih
08.06 69 Philly Cycling Classic | 1.2 2003-06-08Tampilkan lebih
09.02 Tour de Langkawi | 2.2 2003-02-09 Tampilkan lebih
09.02 101 Tour de Langkawi | Keseluruhan 2003-02-09
27.04 Tour de Georgia | 2.3 2003-04-27 Tampilkan lebih
27.04 46 Tour de Georgia | Keseluruhan 2003-04-27
14.09 10 San Francisco GP | 1.3 2003-09-14Tampilkan lebih
12.10 105 World Championship RR | WCRR 2003-10-12Tampilkan lebih
08.11 15 Tour of Queensland | 8. Etape 2003-11-08
08.11 4 Tour of Queensland | 7. Etape 2003-11-08
07.11 29 Tour of Queensland | 6. Etape 2003-11-07
06.11 21 Tour of Queensland | 5. Etape 2003-11-06
06.11 17 Tour of Queensland | 4. Etape 2003-11-06
05.11 2 Tour of Queensland | 3. Etape 2003-11-05
04.11 18 Tour of Queensland | 2. Etape 2003-11-04
03.11 1 Tour of Queensland | 1. Etape 2003-11-03
26.10 12 Herald Sun Tour | 13. Etape 2003-10-26
25.10 29 Herald Sun Tour | 12. Etape 2003-10-25
24.10 17 Herald Sun Tour | 11. Etape 2003-10-24
23.10 53 Herald Sun Tour | 10. Etape 2003-10-23
23.10 12 Herald Sun Tour | 9. Etape 2003-10-23
22.10 54 Herald Sun Tour | 8. Etape 2003-10-22
21.10 22 Herald Sun Tour | 7. Etape 2003-10-21
21.10 26 Herald Sun Tour | 6. Etape 2003-10-21
20.10 1 Herald Sun Tour | 5. Etape 2003-10-20
19.10 35 Herald Sun Tour | 4. Etape 2003-10-19
18.10 32 Herald Sun Tour | 3. Etape 2003-10-18
17.10 3 Herald Sun Tour | 2. Etape 2003-10-17
16.10 58 Herald Sun Tour | 1. Etape 2003-10-16
22.06 21 Tour de Beauce | 7. Etape 2003-06-22
21.06 19 Tour de Beauce | 6. Etape 2003-06-21
21.06 3 Tour de Beauce | 5. Etape 2003-06-21
19.06 55 Tour de Beauce | 3. Etape 2003-06-19
18.06 34 Tour de Beauce | 2. Etape 2003-06-18
17.06 4 Tour de Beauce | 1. Etape 2003-06-17
27.04 59 Tour de Georgia | 5. Etape 2003-04-27
26.04 75 Tour de Georgia | 4. Etape 2003-04-26
25.04 45 Tour de Georgia | 3. Etape 2003-04-25
24.04 26 Tour de Georgia | 2. Etape 2003-04-24
23.04 66 Tour de Georgia | 1. Etape 2003-04-23
22.04 5 Tour de Georgia | Prolog 2003-04-22
12.04 38 Sea Otter Classic | 4. Etape 2003-04-12
11.04 36 Sea Otter Classic | 3. Etape 2003-04-11
10.04 6 Sea Otter Classic | 2. Etape 2003-04-10
09.02 54 Tour de Langkawi | 10. Etape 2003-02-09
08.02 111 Tour de Langkawi | 9. Etape 2003-02-08
07.02 96 Tour de Langkawi | 8. Etape 2003-02-07
06.02 44 Tour de Langkawi | 7. Etape 2003-02-06
05.02 57 Tour de Langkawi | 6. Etape 2003-02-05
04.02 101 Tour de Langkawi | 5. Etape 2003-02-04
03.02 80 Tour de Langkawi | 4. Etape 2003-02-03
02.02 86 Tour de Langkawi | 3. Etape 2003-02-02
01.02 121 Tour de Langkawi | 2. Etape 2003-02-01
31.01 4 Tour de Langkawi | 1. Etape 2003-01-31
11.05 Joe Martin Stage Race Am 2003-05-11
- 1 Joe Martin Stage Race | 1. Etape 0000-01-01